English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 10579
  • 1145.6
  • 5942.9
  • 1918.6
  • 2358.9
  • 10563.9
  • 5640.6
  • 6883.7
  • 2909.5
  • 5942.9
  • 21202.4
  • 1662.2
  • 7329.5
  • 1882.5
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 81.93
  • 81.11
  • 286.92
  • 1107.65
  • 460
  • 1586
  • 17
  • 105.89
  • 47.22
    Ost. aktualizacja:
    10-03-2010 20:19:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Statystyki sesji - wskaźniki dla opcji





Wyniki notowań - Wskaźniki dla opcji

Wskaźniki dla opcji

stan na 10 marca 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Nazwa Delta Zmienność
implikowana /1
1 OW20C0110   1,0000 237,65
2 OW20C0120   1,0000 212,90
3 OW20C0130   1,0000 190,16
4 OW20C0140   1,0000 169,45
5 OW20C0150   0,9995 149,77
6 OW20C0160   0,9990 131,29
7 OW20C0170   0,9981 113,84
8 OW20C0180   0,9964 97,27
9 OW20C0190   0,9931 81,43
10 OW20C0200   0,9945 68,36
11 OW20C0210   0,9923 57,45
12 OW20C0220   0,9787 43,79
13 OW20C0230   0,8901 32,68
14 OW20C0240   0,5810 24,03
15 OW20C0250   0,1727 22,56
16 OW20C0260   0,0198 22,49
17 OW20C0270   0,0094 29,80
18 OW20C0280   0,0029 33,74
19 OW20F0140   0,9753 70,02
20 OW20F0150   0,9746 61,82
21 OW20F0160   0,9697 60,13
22 OW20F0170   0,9604 53,16
23 OW20F0180   0,9484 46,91
24 OW20F0190   0,9242 41,63
25 OW20F0200   0,8841 37,38
26 OW20F0210   0,8226 33,85
27 OW20F0220   0,7425 31,42
28 OW20F0230   0,6369 29,78
29 OW20F0240   0,5147 28,52
30 OW20F0250   0,3967 25,75
31 OW20F0260   0,2903 25,64
32 OW20F0270   0,1945 24,85
33 OW20F0280   0,1185 24,01
34 OW20I0170   0,9020 0,00
35 OW20I0180   0,8817 0,00
36 OW20I0190   0,8483 0,00
37 OW20I0200   0,8028 0,00
38 OW20I0210   0,7440 0,00
39 OW20I0220   0,6762 0,00
40 OW20I0230   0,5949 0,00
41 OW20I0240   0,5078 0,00
42 OW20I0250   0,4230 0,00
43 OW20I0260   0,3438 0,00
44 OW20I0270   0,2659 0,00
45 OW20I0280   0,1954 0,00
46 OW20L0180   0,8485 0,00
47 OW20L0190   0,8156 0,00
48 OW20L0200   0,7734 0,00
49 OW20L0210   0,7217 0,00
50 OW20L0220   0,6644 0,00
51 OW20L0230   0,5975 0,00
52 OW20L0240   0,5266 0,00
53 OW20L0250   0,4570 0,00
54 OW20L0260   0,3905 0,00
55 OW20L0270   0,3225 0,00
56 OW20L0280   0,2574 0,00
57 OW20O0110   0,0000 0,00
58 OW20O0120   0,0000 0,00
59 OW20O0130   0,0000 0,00
60 OW20O0140   0,0000 0,00
61 OW20O0150   - 0,0005 0,00
62 OW20O0160   - 0,0010 0,00
63 OW20O0170   - 0,0019 0,00
64 OW20O0180   - 0,0036 71,13
65 OW20O0190   - 0,0069 63,40
66 OW20O0200   - 0,0055 48,00
67 OW20O0210   - 0,0077 37,29
68 OW20O0220   - 0,0213 29,79
69 OW20O0230   - 0,1099 26,03
70 OW20O0240   - 0,4190 22,24
71 OW20O0250   - 0,8273 13,61
72 OW20O0260   - 0,9802 0,01
73 OW20O0270   - 0,9906 0,01
74 OW20O0280   - 0,9971 0,01
75 OW20R0140   - 0,0069 43,84
76 OW20R0150   - 0,0075 38,52
77 OW20R0160   - 0,0124 36,05
78 OW20R0170   - 0,0217 34,17
79 OW20R0180   - 0,0337 31,51
80 OW20R0190   - 0,0579 29,92
81 OW20R0200   - 0,0980 28,67
82 OW20R0210   - 0,1595 27,75
83 OW20R0220   - 0,2396 26,28
84 OW20R0230   - 0,3453 25,14
85 OW20R0240   - 0,4674 23,49
86 OW20R0250   - 0,5855 23,15
87 OW20R0260   - 0,6918 21,51
88 OW20R0270   - 0,7876 19,69
89 OW20R0280   - 0,8637 16,89
90 OW20U0170   - 0,0653 0,00
91 OW20U0180   - 0,0856 0,00
92 OW20U0190   - 0,1189 0,00
93 OW20U0200   - 0,1644 0,00
94 OW20U0210   - 0,2233 0,00
95 OW20U0220   - 0,2911 0,00
96 OW20U0230   - 0,3723 0,00
97 OW20U0240   - 0,4594 0,00
98 OW20U0250   - 0,5442 0,00
99 OW20U0260   - 0,6234 0,00
100 OW20U0270   - 0,7014 0,00
101 OW20U0280   - 0,7718 0,00
102 OW20X0180   - 0,1146 0,00
103 OW20X0190   - 0,1476 0,00
104 OW20X0200   - 0,1898 0,00
105 OW20X0210   - 0,2414 0,00
106 OW20X0220   - 0,2988 0,00
107 OW20X0230   - 0,3657 0,00
108 OW20X0240   - 0,4365 0,00
109 OW20X0250   - 0,5061 0,00
110 OW20X0260   - 0,5726 0,00
111 OW20X0270   - 0,6407 0,00
112 OW20X0280   - 0,7058 0,00

Wskaźniki wg stanu po zakończeniu ostatniej sesji
Noty metodologiczne 
/1 - wskaźnik zmienność implikowana indeksu WIG20 obliczona przy wykorzystaniu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa
na podstawie kursów opcji na indeks WIG20 wg algorytmu opracowanego przez GPW dostępnego na stronie www.opcje.gpw.pl

Pozostałe współczynniki publikowane są codziennie w  Cedule Giełdy Warszawskiej >












Notowania Forex
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1.364
  • 123.41
  • 1.461
  • 1.4001
  • 1.4001
  • 0.957
  • 1.0711
  • 7.1272
  • 90.48
  • 1.0265
  • .9142
  • 82.72
  • .7016
  • 63.48
  • 1.303
  • 1.4957
  • 135.33
  • 1.5353
  • 1.602
Pełna lista >>>


Notowania Live FX (interwał 10s)

Options Talks Archive Futures Talks Archive
Spółki
  • American Express
  • Intel Corp.
  • Citigroup, Inc.
  • General Motors
  • The Boeing Co.
  • IBM
  • J.P. Morgan
  • Microsoft Corp.
  • eBay Inc.
  • Fannie Mae
  • Freddie Mac
  • Goldman Sachs
  • Lehman Brothers
  • Yahoo!
  • Google
  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • HSBC Bank
  • UBS AG
  • Merrill Lynch
  • Sony Corp.
  • Nissan Motor
  • Honda Motor
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 39.58
  • 21.15
  • 3.95
  • 2.4
  • 70.26
  • 126
  • 15.92
  • 28.97
  • 25.49
  • 5.37
  • 3.8
  • 73.98
  • 7.34
  • 16.75
  • 575.8
  • 99.44
  • 52.01
  • 704.2
  • 16.17
  • 740.96
  • 37.67
  • 16.41
  • 36.05
Ceny w euro
  • DJIA/EUR
  • S&P500/EUR
  • Ropa WTI/EUR
  • Złoto/EUR
  • Srebro/EUR
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 7743.7
  • 840.54
  • 59.99
  • 810.48
  • 12.44
    Ost. aktualizacja:
    10-03-2010 20:29:00(GMT - Live)