English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 8290.8
  • 897.9
  • 4708.2
  • 1446.6
  • 1797.2
  • 9816.1
  • 4236.3
  • 5338.5
  • 2369.3
  • 4708.2
  • 18205.4
  • 1420
  • 5780.8
  • 1564.4
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 65.63
  • 65.93
  • 136.28
  • 931.5
  • 247
  • 1182.5
  • 13.39
  • 83
  • 35.6
    Ost. aktualizacja:
    03-07-2009 21:49:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Statystyki sesji - wskaźniki dla opcji







Wyniki notowań - Wskaźniki dla opcji

Wskaźniki dla opcji

stan na 3 lipca 2009

<<Powrót do spisu 

Lp Nazwa Delta Zmienność
implikowana /1
1 OW20C0110   0,9672 0,00
2 OW20C0120   0,9672 0,00
3 OW20C0130   0,9672 0,00
4 OW20C0140   0,9672 0,00
5 OW20C0150   0,9672 0,00
6 OW20C0160   0,9672 0,00
7 OW20C0170   0,9672 0,00
8 OW20C0180   0,5876 0,00
9 OW20C0190   0,4006 0,00
10 OW20C0200   0,2654 0,00
11 OW20C0210   0,1621 0,00
12 OW20C0220   0,0918 15,90
13 OW20C0230   0,0486 0,00
14 OW20C0240   0,0242 0,00
15 OW20F0150   0,7120 0,00
16 OW20F0160   0,6586 0,00
17 OW20F0170   0,6057 0,00
18 OW20F0180   0,5474 0,00
19 OW20F0190   0,5046 0,00
20 OW20F0200   0,4493 0,00
21 OW20F0210   0,3944 0,00
22 OW20F0220   0,1147 0,00
23 OW20F0230   0,2846 0,00
24 OW20F0240   0,2602 0,00
25 OW20I9100   0,9626 96,65
26 OW20I9110   0,9545 83,66
27 OW20I9120   0,9437 0,01
28 OW20I9130   0,9227 63,73
29 OW20I9140   0,8839 55,87
30 OW20I9150   0,8223 50,79
31 OW20I9160   0,7330 44,07
32 OW20I9170   0,6270 47,31
33 OW20I9180   0,5058 40,46
34 OW20I9190   0,3990 41,10
35 OW20I9200   0,2908 39,38
36 OW20I9210   0,1974 38,02
37 OW20I9220   0,1249 36,95
38 OW20I9230   0,0679 35,10
39 OW20I9240   0,0482 36,88
40 OW20I9250   0,0301 37,31
41 OW20I9260   0,0188 37,75
42 OW20I9270   0,0142 39,43
43 OW20I9280   0,0121 41,69
44 OW20L9100   0,9455 64,15
45 OW20L9110   0,9317 57,52
46 OW20L9120   0,9114 51,69
47 OW20L9130   0,8746 47,15
48 OW20L9140   0,8348 45,02
49 OW20L9150   0,7715 23,40
50 OW20L9160   0,6976 42,73
51 OW20L9170   0,6219 35,96
52 OW20L9180   0,5393 33,51
53 OW20L9190   0,4637 39,15
54 OW20L9200   0,3826 37,64
55 OW20L9210   0,3097 37,06
56 OW20L9220   0,2444 36,50
57 OW20L9230   0,1862 35,75
58 OW20L9240   0,1377 35,05
59 OW20O0110   0,0000 0,00
60 OW20O0120   0,0000 0,00
61 OW20O0130   0,0000 0,00
62 OW20O0140   0,0000 0,00
63 OW20O0150   0,0000 0,00
64 OW20O0160   0,0000 0,00
65 OW20O0170   0,0000 0,00
66 OW20O0180   - 0,3796 0,00
67 OW20O0190   - 0,5666 0,01
68 OW20O0200   - 0,7018 0,00
69 OW20O0210   - 0,8051 0,00
70 OW20O0220   - 0,8754 0,00
71 OW20O0230   - 0,9186 0,00
72 OW20O0240   - 0,9430 0,00
73 OW20R0150   - 0,2347 0,00
74 OW20R0160   - 0,2881 0,00
75 OW20R0170   - 0,3411 0,00
76 OW20R0180   - 0,3994 0,00
77 OW20R0190   - 0,4421 0,00
78 OW20R0200   - 0,4974 0,00
79 OW20R0210   - 0,5524 0,00
80 OW20R0220   - 0,8321 0,00
81 OW20R0230   - 0,6621 0,00
82 OW20R0240   - 0,6865 0,00
83 OW20U9100   - 0,0058 53,00
84 OW20U9110   - 0,0139 51,18
85 OW20U9120   - 0,0247 47,22
86 OW20U9130   - 0,0458 44,34
87 OW20U9140   - 0,0845 42,43
88 OW20U9150   - 0,1461 40,97
89 OW20U9160   - 0,2355 40,45
90 OW20U9170   - 0,3414 38,69
91 OW20U9180   - 0,4626 36,38
92 OW20U9190   - 0,5694 35,61
93 OW20U9200   - 0,6776 32,37
94 OW20U9210   - 0,7711 31,31
95 OW20U9220   - 0,8435 26,61
96 OW20U9230   - 0,9006 0,01
97 OW20U9240   - 0,9202 0,01
98 OW20U9250   - 0,9383 0,01
99 OW20U9260   - 0,9497 0,01
100 OW20U9270   - 0,9542 0,01
101 OW20U9280   - 0,9563 0,01
102 OW20X9100   - 0,0221 47,58
103 OW20X9110   - 0,0359 44,89
104 OW20X9120   - 0,0562 42,39
105 OW20X9130   - 0,0930 41,91
106 OW20X9140   - 0,1328 39,39
107 OW20X9150   - 0,1961 39,55
108 OW20X9160   - 0,2700 40,32
109 OW20X9170   - 0,3457 39,56
110 OW20X9180   - 0,4283 39,71
111 OW20X9190   - 0,5038 39,27
112 OW20X9200   - 0,5850 34,78
113 OW20X9210   - 0,6579 38,45
114 OW20X9220   - 0,7232 38,22
115 OW20X9230   - 0,7814 38,25
116 OW20X9240   - 0,8299 37,82

Wskaźniki wg stanu po zakończeniu ostatniej sesji
Noty metodologiczne 
/1 - wskaźnik zmienność implikowana indeksu WIG20 obliczona przy wykorzystaniu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa
na podstawie kursów opcji na indeks WIG20 wg algorytmu opracowanego przez GPW dostępnego na stronie www.opcje.gpw.pl

Pozostałe współczynniki publikowane są codziennie w  Cedule Giełdy Warszawskiej >












Notowania Forex
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1.3966
  • 134.09
  • 1.5177
  • 1.6209
  • 1.6209
  • 0.8793
  • 1.0867
  • 7.8024
  • 96.01
  • 1.1606
  • .7969
  • 76.51
  • .6296
  • 60.45
  • 1.2657
  • 1.6329
  • 156.77
  • 1.8951
  • 1.7745
  • 2.5936
  • 2.0491
  • 88.35
  • 82.72
Pełna lista >>>


Notowania Live FX (interwał 10s)

Spółki
  • American Express
  • Intel Corp.
  • Citigroup, Inc.
  • General Motors
  • The Boeing Co.
  • IBM
  • J.P. Morgan
  • Microsoft Corp.
  • eBay Inc.
  • Fannie Mae
  • Freddie Mac
  • Goldman Sachs
  • Lehman Brothers
  • Yahoo!
  • Google
  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • HSBC Bank
  • UBS AG
  • Merrill Lynch
  • Sony Corp.
  • Nissan Motor
  • Honda Motor
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 22.44
  • 16.7
  • 2.9
  • 2.39
  • 40.93
  • 101.99
  • 15.9
  • 23.38
  • 16.29
  • 7.69
  • 5.31
  • 73.98
  • 7.34
  • 14.96
  • 408.45
  • 59.08
  • 42.72
  • 509
  • 12.96
  • 740.93
  • 25.21
  • 12.04
  • 26.31
Ceny w euro
  • DJIA/EUR
  • S&P500/EUR
  • Ropa WTI/EUR
  • Złoto/EUR
  • Srebro/EUR
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 5936.42
  • 642.92
  • 46.99
  • 666.98
  • 9.59
    Ost. aktualizacja:
    03-07-2009 21:49:00(GMT - Live)