English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1832.8
  • 2192.3
  • 9062.8
  • 5379.1
  • 6337.4
  • 2723.4
  • 6098.8
  • 20868.9
  • 1775.7
  • 6944.7
  • 1930.6
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 73.94
  • 74.86
  • 316.86
  • 1252.05
  • 521.25
  • 1546.75
  • 19.59
  • 102.94
  • 45.08
    Ost. aktualizacja:
    02-09-2010 14:59:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Statystyki sesji - wskaźniki dla opcji





Wyniki notowań - Wskaźniki dla opcji

Wskaźniki dla opcji

stan na 1 września 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Nazwa Delta Zmienność
implikowana /1
1 OW20C1190   0,9110 0,00
2 OW20C1200   0,8672 0,00
3 OW20C1210   0,8241 0,00
4 OW20C1220   0,7584 0,00
5 OW20C1230   0,6831 0,00
6 OW20C1240   0,5919 0,00
7 OW20C1250   0,4862 20,20
8 OW20C1260   0,3729 18,98
9 OW20C1270   0,2779 19,08
10 OW20C1280   0,1886 18,40
11 OW20C1290   0,1074 17,06
12 OW20C1300   0,0498 0,00
13 OW20F1190   0,8609 0,00
14 OW20F1200   0,7624 0,00
15 OW20F1210   0,7366 0,00
16 OW20F1220   0,6979 0,00
17 OW20F1230   0,6443 0,00
18 OW20F1240   0,5711 0,00
19 OW20F1250   0,4881 0,00
20 OW20F1260   0,3900 0,00
21 OW20F1270   0,3101 0,00
22 OW20F1280   0,2256 0,00
23 OW20F1290   0,1620 0,00
24 OW20I0170   0,9973 0,01
25 OW20I0180   0,9964 0,01
26 OW20I0190   0,9948 0,01
27 OW20I0200   0,9916 0,01
28 OW20I0210   0,9839 0,01
29 OW20I0220   0,9564 0,01
30 OW20I0230   0,8503 27,50
31 OW20I0240   0,6092 24,02
32 OW20I0250   0,2702 21,28
33 OW20I0260   0,0463 18,93
34 OW20I0270   0,0093 21,16
35 OW20I0280   0,0043 25,49
36 OW20I0290   0,0026 0,00
37 OW20I0300   0,0018 0,00
38 OW20L0180   0,9707 0,00
39 OW20L0190   0,9465 0,00
40 OW20L0200   0,9063 0,00
41 OW20L0210   0,8579 0,01
42 OW20L0220   0,7886 0,01
43 OW20L0230   0,6898 18,13
44 OW20L0240   0,5783 15,83
45 OW20L0250   0,4315 20,88
46 OW20L0260   0,2929 20,00
47 OW20L0270   0,1738 19,09
48 OW20L0280   0,0860 18,11
49 OW20L0290   0,0400 17,84
50 OW20L0300   0,0196 18,15
51 OW20O1190   - 0,0812 27,28
52 OW20O1200   - 0,1251 27,06
53 OW20O1210   - 0,1681 25,07
54 OW20O1220   - 0,2339 24,34
55 OW20O1230   - 0,3091 22,88
56 OW20O1240   - 0,4003 21,16
57 OW20O1250   - 0,5060 17,37
58 OW20O1260   - 0,6193 0,00
59 OW20O1270   - 0,7143 0,00
60 OW20O1280   - 0,8036 0,00
61 OW20O1290   - 0,8848 0,00
62 OW20O1300   - 0,9424 0,00
63 OW20R1190   - 0,1171 0,00
64 OW20R1200   - 0,2156 0,00
65 OW20R1210   - 0,2415 0,00
66 OW20R1220   - 0,2801 0,00
67 OW20R1230   - 0,3337 0,00
68 OW20R1240   - 0,4069 0,00
69 OW20R1250   - 0,4899 0,00
70 OW20R1260   - 0,5880 0,00
71 OW20R1270   - 0,6680 0,00
72 OW20R1280   - 0,7525 0,00
73 OW20R1290   - 0,8160 0,00
74 OW20U0170   - 0,0011 0,00
75 OW20U0180   - 0,0020 50,67
76 OW20U0190   - 0,0036 0,00
77 OW20U0200   - 0,0068 38,37
78 OW20U0210   - 0,0145 32,47
79 OW20U0220   - 0,0419 28,01
80 OW20U0230   - 0,1481 25,92
81 OW20U0240   - 0,3892 23,16
82 OW20U0250   - 0,7282 21,66
83 OW20U0260   - 0,9521 22,55
84 OW20U0270   - 0,9891 69,91
85 OW20U0280   - 0,9941 80,97
86 OW20U0290   - 0,9958 91,68
87 OW20U0300   - 0,9966 102,09
88 OW20X0180   - 0,0215 0,00
89 OW20X0190   - 0,0457 28,68
90 OW20X0200   - 0,0860 28,50
91 OW20X0210   - 0,1344 26,83
92 OW20X0220   - 0,2037 25,18
93 OW20X0230   - 0,3025 24,26
94 OW20X0240   - 0,4140 21,01
95 OW20X0250   - 0,5608 20,31
96 OW20X0260   - 0,6993 0,00
97 OW20X0270   - 0,8185 0,00
98 OW20X0280   - 0,9062 0,00
99 OW20X0290   - 0,9522 0,00
100 OW20X0300   - 0,9727 0,00

Wskaźniki wg stanu po zakończeniu ostatniej sesji
Noty metodologiczne 
/1 - wskaźnik zmienność implikowana indeksu WIG20 obliczona przy wykorzystaniu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa
na podstawie kursów opcji na indeks WIG20 wg algorytmu opracowanego przez GPW dostępnego na stronie www.opcje.gpw.pl

Pozostałe współczynniki publikowane są codziennie w  Cedule Giełdy Warszawskiej >












Notowania Forex
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1.2833
  • 0
  • 0
  • 1.3489
  • 1.3489
  • 0.9196
  • 1.0125
  • 7.2566
  • 84.29
  • 1.0516
  • .9109
  • 76.78
  • .7169
  • 60.43
  • 1.2706
  • 1.5401
  • 129.82
  • 1.6196
  • 1.5594
Pełna lista >>>


Notowania Live FX (interwał 10s)

Options Talks Archive Futures Talks Archive
Spółki
  • American Express
  • Intel Corp.
  • Citigroup, Inc.
  • General Motors
  • The Boeing Co.
  • IBM
  • J.P. Morgan
  • Microsoft Corp.
  • eBay Inc.
  • Fannie Mae
  • Freddie Mac
  • Goldman Sachs
  • Lehman Brothers
  • Yahoo!
  • Google
  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • HSBC Bank
  • UBS AG
  • Merrill Lynch
  • Sony Corp.
  • Nissan Motor
  • Honda Motor
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 40.38
  • 18.32
  • 3.92
  • 2.42
  • 62.8
  • 125.54
  • 16.07
  • 23.9
  • 24.03
  • 5.68
  • 3.36
  • 73.96
  • 7.33
  • 13.5
  • 462.8
  • 75.72
  • 49.53
  • 653.3
  • 17.99
  • 740.95
  • 28.88
  • 15.66
  • 33.97
Ceny w euro
  • DJIA/EUR
  • S&P500/EUR
  • Ropa WTI/EUR
  • Złoto/EUR
  • Srebro/EUR
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 8020.58
  • 845.95
  • 57.64
  • 976.11
  • 15.27
    Ost. aktualizacja:
    02-09-2010 14:59:00(GMT - Live)