English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 9906.5
  • 1062
  • 5485.1
  • 1734.2
  • 2125.3
  • 9932.9
  • 5107.3
  • 6345
  • 2660.3
  • 5485.1
  • 19789
  • 1570.5
  • 6727.1
  • 1769.3
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 72.22
  • 70.54
  • 246.47
  • 1066.75
  • 407.5
  • 1485
  • 15.16
  • 99.18
  • 42.65
    Ost. aktualizacja:
    09-02-2010 11:29:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Statystyki sesji - wskaźniki dla opcji





Wyniki notowań - Wskaźniki dla opcji

Wskaźniki dla opcji

stan na 8 lutego 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Nazwa Delta Zmienność
implikowana /1
1 OW20C0110   0,9998 96,17
2 OW20C0120   0,9996 83,02
3 OW20C0130   0,9990 70,85
4 OW20C0140   0,9978 60,45
5 OW20C0150   0,9953 51,93
6 OW20C0160   0,9905 45,34
7 OW20C0170   0,9813 40,70
8 OW20C0180   0,9606 38,24
9 OW20C0190   0,9227 33,72
10 OW20C0200   0,8436 30,82
11 OW20C0210   0,7152 27,71
12 OW20C0220   0,5430 26,82
13 OW20C0230   0,3455 26,84
14 OW20C0240   0,2008 28,11
15 OW20C0250   0,0978 27,88
16 OW20C0260   0,0437 28,13
17 OW20C0270   0,0191 28,72
18 OW20C0280   0,0101 30,35
19 OW20F0140   0,9649 58,14
20 OW20F0150   0,9546 51,23
21 OW20F0160   0,9405 49,89
22 OW20F0170   0,9056 44,93
23 OW20F0180   0,8605 40,72
24 OW20F0190   0,7976 37,46
25 OW20F0200   0,7179 35,06
26 OW20F0210   0,6227 33,19
27 OW20F0220   0,5167 31,71
28 OW20F0230   0,4173 29,26
29 OW20F0240   0,3241 28,91
30 OW20F0250   0,2352 27,87
31 OW20F0260   0,1581 26,74
32 OW20F0270   0,1047 26,39
33 OW20F0280   0,0697 26,50
34 OW20I0170   0,8383 0,00
35 OW20I0180   0,7908 0,00
36 OW20I0190   0,7323 0,00
37 OW20I0200   0,6647 0,00
38 OW20I0210   0,5884 0,00
39 OW20I0220   0,5099 0,00
40 OW20I0230   0,4346 0,00
41 OW20I0240   0,3622 0,00
42 OW20I0250   0,2889 0,00
43 OW20I0260   0,2200 0,00
44 OW20I0270   0,1671 0,00
45 OW20I0280   0,1281 0,00
46 OW20L0180   0,7661 0,00
47 OW20L0190   0,7144 0,00
48 OW20L0200   0,6565 0,00
49 OW20L0210   0,5923 0,00
50 OW20L0220   0,5274 0,00
51 OW20L0230   0,4643 0,00
52 OW20L0240   0,4025 0,00
53 OW20L0250   0,3380 0,00
54 OW20L0260   0,2746 0,00
55 OW20L0270   0,2233 0,00
56 OW20L0280   0,1833 0,00
57 OW20O0110   - 0,0002 0,00
58 OW20O0120   - 0,0004 0,00
59 OW20O0130   - 0,0010 0,00
60 OW20O0140   - 0,0023 0,00
61 OW20O0150   - 0,0047 0,00
62 OW20O0160   - 0,0095 43,58
63 OW20O0170   - 0,0187 39,99
64 OW20O0180   - 0,0394 37,21
65 OW20O0190   - 0,0773 34,07
66 OW20O0200   - 0,1564 32,31
67 OW20O0210   - 0,2848 30,84
68 OW20O0220   - 0,4570 30,62
69 OW20O0230   - 0,6545 30,04
70 OW20O0240   - 0,7992 30,69
71 OW20O0250   - 0,9022 32,38
72 OW20O0260   - 0,9563 38,50
73 OW20O0270   - 0,9809 33,79
74 OW20O0280   - 0,9899 75,74
75 OW20R0140   - 0,0153 36,75
76 OW20R0150   - 0,0256 34,60
77 OW20R0160   - 0,0397 32,01
78 OW20R0170   - 0,0746 31,88
79 OW20R0180   - 0,1198 30,82
80 OW20R0190   - 0,1827 29,89
81 OW20R0200   - 0,2624 28,81
82 OW20R0210   - 0,3576 27,28
83 OW20R0220   - 0,4636 27,13
84 OW20R0230   - 0,5629 25,16
85 OW20R0240   - 0,6561 24,14
86 OW20R0250   - 0,7450 22,66
87 OW20R0260   - 0,8221 20,20
88 OW20R0270   - 0,8756 10,90
89 OW20R0280   - 0,9106 0,01
90 OW20U0170   - 0,1256 0,00
91 OW20U0180   - 0,1731 0,00
92 OW20U0190   - 0,2316 0,00
93 OW20U0200   - 0,2992 0,00
94 OW20U0210   - 0,3756 0,00
95 OW20U0220   - 0,4540 0,00
96 OW20U0230   - 0,5293 0,00
97 OW20U0240   - 0,6017 0,00
98 OW20U0250   - 0,6750 0,00
99 OW20U0260   - 0,7439 0,00
100 OW20U0270   - 0,7968 0,00
101 OW20U0280   - 0,8358 0,00
102 OW20X0180   - 0,1934 0,00
103 OW20X0190   - 0,2450 0,00
104 OW20X0200   - 0,3030 0,00
105 OW20X0210   - 0,3671 0,00
106 OW20X0220   - 0,4321 0,00
107 OW20X0230   - 0,4952 0,00
108 OW20X0240   - 0,5570 0,00
109 OW20X0250   - 0,6214 0,00
110 OW20X0260   - 0,6848 0,00
111 OW20X0270   - 0,7361 0,00
112 OW20X0280   - 0,7762 0,00

Wskaźniki wg stanu po zakończeniu ostatniej sesji
Noty metodologiczne 
/1 - wskaźnik zmienność implikowana indeksu WIG20 obliczona przy wykorzystaniu modelu wyceny opcji Blacka-Scholesa
na podstawie kursów opcji na indeks WIG20 wg algorytmu opracowanego przez GPW dostępnego na stronie www.opcje.gpw.pl

Pozostałe współczynniki publikowane są codziennie w  Cedule Giełdy Warszawskiej >












Notowania Forex
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1.3707
  • 122.79
  • 1.466
  • 1.468
  • 1.468
  • 0.9437
  • 1.0695
  • 7.3941
  • 89.58
  • 1.071
  • .8699
  • 77.93
  • .6885
  • 61.68
  • 1.2635
  • 1.5589
  • 139.65
  • 1.6696
  • 1.6672
  • 2.2642
  • 1.792
  • 83.76
  • 83.64
Pełna lista >>>


Notowania Live FX (interwał 10s)

Options Talks Archive Futures Talks Archive
Spółki
  • American Express
  • Intel Corp.
  • Citigroup, Inc.
  • General Motors
  • The Boeing Co.
  • IBM
  • J.P. Morgan
  • Microsoft Corp.
  • eBay Inc.
  • Fannie Mae
  • Freddie Mac
  • Goldman Sachs
  • Lehman Brothers
  • Yahoo!
  • Google
  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • HSBC Bank
  • UBS AG
  • Merrill Lynch
  • Sony Corp.
  • Nissan Motor
  • Honda Motor
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 36.8
  • 19.31
  • 3.15
  • 2.4
  • 57.86
  • 121.9
  • 15.93
  • 27.7
  • 22.49
  • 5.16
  • 4.46
  • 73.98
  • 7.33
  • 14.99
  • 533.85
  • 81.08
  • 44.17
  • 654.63
  • 13.89
  • 740.97
  • 33.01
  • 15.79
  • 33.79
Ceny w euro
  • DJIA/EUR
  • S&P500/EUR
  • Ropa WTI/EUR
  • Złoto/EUR
  • Srebro/EUR
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 7227.33
  • 774.79
  • 52.69
  • 778.25
  • 11.06
    Ost. aktualizacja:
    09-02-2010 11:29:00(GMT - Live)