English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 8290.8
  • 897.9
  • 4708.2
  • 1446.6
  • 1797.2
  • 9816.1
  • 4236.3
  • 5338.5
  • 2369.3
  • 4708.2
  • 18205.4
  • 1420
  • 5780.8
  • 1564.4
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 65.63
  • 65.93
  • 136.28
  • 931.5
  • 247
  • 1182.5
  • 13.39
  • 83
  • 35.6
    Ost. aktualizacja:
    03-07-2009 21:49:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Statystyki sesji - certyfikaty inwestycyjne







Wyniki notowań - Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne

stan na 3 lipca 2009

<<Powrót do spisu 

Lp Liczba
certyfikatów
w obrocie
Nazwa Kurs
zamknięcia
Zmiana
(%)
Kurs
otwarcia
Kurs
min.
Kurs
maks.
Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe
Wolumen Wartość
obrotu
(tys. zł)
Wolumen Wartość
obrotu
(tys. zł)
1   2 163 253 ARK2FRN15 73,99 4,21   73,99   73,99   73,99   40   6     0
2   3 500 000 ARKAFRN12 101,00 0,50   100,02   100,02   101,00   93   19     0
3   1 729 202 ARKASWE17 57,75 - 0,41   58,00   57,75   58,00   21   2     0
4   210 539 BPHFIZBI1 133,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
5   360 905 BPHFIZBI2 134,25 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
6   434 290 BPHFIZBI3 112,79 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
7   880 272 BPHFIZBI4 101,99 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
8   807 769 BPHFIZBI5 102,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
9   414 071 BPHFIZBI6 105,94 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
10   471 708 BPHFIZDS 97,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
11   432 417 BPHFIZKK 115,01 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
12   3 408 627 BPHFIZSN 69,10 - 4,00   68,60   68,60   70,00   170   24     0
13   747 664 BPHFIZSN2 63,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
14   78 457 INVCEEFIZ 680,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
15   212 431 INVFIZ 2 310,00 0,09   2 310,00   2 299,00   2 310,00   59   272     0
16   31 792 INVGLDFIZ 1 501,00 0,07   1 510,00   1 501,00   1 510,00   7   21     0
17   33 598 INVLBFIZ 920,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
18   358 412 KBCATLFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
19   424 770 KBCBINFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
20   200 958 KBCBR2FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
21   1 103 354 KBCBRIFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
22   698 361 KBCDLWFIZ 112,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
23   31 474 KBCDOLAR 315,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
24   631 729 KBCEIIFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
25   57 383 KBCEP2FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
26   150 765 KBCEPRFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
27   865 299 KBCEURFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
28   669 436 KBCFINFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
29   104 935 KBCIMSFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
30   5 441 663 KBCINDFIZ 97,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
31   951 385 KBCINRFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
32   2 820 633 KBCISNFIZ 90,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
33   300 733 KBCK50FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
34   438 047 KBCKIVFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
35   418 590 KBCKLPFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
36   744 467 KBCNEUFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
37   269 886 KBCP12FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
38   1 189 983 KBCPLSFIZ 108,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
39   347 468 KBCPP1FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
40   86 579 KBCPP2FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
41   413 193 KBCRAZFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
42   215 418 KBCRP1FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
43   44 187 KBCRYWFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
44   53 968 KBCSSPFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
45   61 453 OPERA3GR 408,39 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
46   4 545 OPERATERR 997,50 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
47   1 356 023 PKOCSBL1 95,50 0,09   95,50   95,50   95,50   50   10     0
48   31 866 SECUSIFIZ 420,00 - 2,55   426,00   420,00   426,00   2   2     0
49   69 968 SRNFIZ 969,00 3,09   955,90   944,00   969,00   113   216     0











Notowania Forex
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1.3966
  • 134.09
  • 1.5177
  • 1.6209
  • 1.6209
  • 0.8793
  • 1.0867
  • 7.8024
  • 96.01
  • 1.1606
  • .7969
  • 76.51
  • .6296
  • 60.45
  • 1.2657
  • 1.6329
  • 156.77
  • 1.8951
  • 1.7745
  • 2.5936
  • 2.0491
  • 88.35
  • 82.72
Pełna lista >>>


Notowania Live FX (interwał 10s)

Spółki
  • American Express
  • Intel Corp.
  • Citigroup, Inc.
  • General Motors
  • The Boeing Co.
  • IBM
  • J.P. Morgan
  • Microsoft Corp.
  • eBay Inc.
  • Fannie Mae
  • Freddie Mac
  • Goldman Sachs
  • Lehman Brothers
  • Yahoo!
  • Google
  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • HSBC Bank
  • UBS AG
  • Merrill Lynch
  • Sony Corp.
  • Nissan Motor
  • Honda Motor
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 22.44
  • 16.7
  • 2.9
  • 2.39
  • 40.93
  • 101.99
  • 15.9
  • 23.38
  • 16.29
  • 7.69
  • 5.31
  • 73.98
  • 7.34
  • 14.96
  • 408.45
  • 59.08
  • 42.72
  • 509
  • 12.96
  • 740.93
  • 25.21
  • 12.04
  • 26.31
Ceny w euro
  • DJIA/EUR
  • S&P500/EUR
  • Ropa WTI/EUR
  • Złoto/EUR
  • Srebro/EUR
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 5936.42
  • 642.92
  • 46.99
  • 666.98
  • 9.59
    Ost. aktualizacja:
    03-07-2009 21:49:00(GMT - Live)