English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 9906.5
  • 1062
  • 5488.1
  • 1734.2
  • 2125.3
  • 9932.9
  • 5107.2
  • 6339
  • 2662.6
  • 5488.1
  • 19789
  • 1570.5
  • 6727.1
  • 1769.3
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 72.35
  • 70.65
  • 292.8
  • 1068.5
  • 409
  • 1486
  • 15.19
  • 99.18
  • 42.65
    Ost. aktualizacja:
    09-02-2010 12:09:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Statystyki sesji - certyfikaty inwestycyjne





Wyniki notowań - Certyfikaty inwestycyjne

Certyfikaty inwestycyjne

stan na 8 lutego 2010

<<Powrót do spisu 

Lp Liczba
certyfikatów
w obrocie
Nazwa Kurs
zamknięcia
Zmiana
(%)
Kurs
otwarcia
Kurs
min.
Kurs
maks.
Transakcje sesyjne Transakcje pakietowe
Wolumen Wartość
obrotu
(tys. zł)
Wolumen Wartość
obrotu
(tys. zł)
1   2 163 253 ARK2FRN15 74,50 - 0,13   73,50   73,50   74,50   211   31     0
2   3 500 000 ARKAFRN12 112,99 - 2,00   115,30   108,00   115,30   344   77     0
3   1 729 202 ARKASWE17 61,40 - 0,21   62,00   61,40   62,00   70   9     0
4   181 397 BPHFIZBI1 133,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
5   319 502 BPHFIZBI2 138,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
6   375 123 BPHFIZBI3 115,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
7   700 105 BPHFIZBI4 107,50 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
8   561 426 BPHFIZBI5 106,13 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
9   268 800 BPHFIZBI6 103,01 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
10   286 067 BPHFIZDS 99,50 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
11   403 540 BPHFIZKK 118,10 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
12   3 408 627 BPHFIZSN 77,95 3,93   74,06   74,04   77,95   117   17     0
13   747 664 BPHFIZSN2 65,05 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
14   76 592 INVCEEFIZ 760,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
15   200 703 INVFIZ 2 625,00 0,96   2 643,03   2 621,00   2 646,00   81   426     0
16   58 986 INVGLDFIZ 1 710,00 3,64   1 689,90   1 689,90   1 714,99   89   303     0
17   34 337 INVLBFIZ 880,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
18   348 121 KBCATLFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
19   195 878 KBCBR2FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
20   1 052 282 KBCBRIFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
21   230 884 KBCDB1FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
22   678 978 KBCDLWFIZ 112,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
23   27 884 KBCDOLAR 315,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
24   602 629 KBCEIIFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
25   56 463 KBCEP2FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
26   145 218 KBCEPRFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
27   841 043 KBCEURFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
28   654 794 KBCFINFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
29   103 035 KBCIMSFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
30   5 290 843 KBCINDFIZ 97,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
31   2 735 249 KBCISNFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
32   294 443 KBCK50FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
33   425 292 KBCKIVFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
34   410 194 KBCKLPFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
35   178 687 KBCKP1FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
36   725 755 KBCNEUFIZ 102,60 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
37   265 040 KBCP12FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
38   1 166 510 KBCPLSFIZ 108,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
39   313 727 KBCPP1FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
40   83 851 KBCPP2FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
41   231 696 KBCQE1FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
42   402 251 KBCRAZFIZ 103,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
43   212 245 KBCRP1FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
44   155 469 KBCRP2FIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
45   28 035 KBCRYWFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
46   52 566 KBCSSPFIZ 100,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
47   36 102 LMASFIZ 1 060,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
48   57 860 OPERA3GR 378,10 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
49   4 183 OPERATERR 1 236,00 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
50   1 045 816 PKOBL1 98,49 0,00   ---   ---   ---   0   0     0
51   31 866 SECUSIFIZ 381,00 0,00   381,00   381,00   381,00   5   4     0
52   69 968 SRNFIZ 1 001,01 - 0,05   1 001,01   1 001,01   1 001,01   2   4     0











Notowania Forex
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1.3721
  • 123.05
  • 1.4664
  • 1.468
  • 1.468
  • 0.9483
  • 1.0687
  • 7.3802
  • 89.68
  • 1.0699
  • .8726
  • 78.25
  • .6911
  • 61.98
  • 1.2626
  • 1.5591
  • 139.82
  • 1.6681
  • 1.6662
  • 2.256
  • 1.7867
  • 83.92
  • 83.82
Pełna lista >>>


Notowania Live FX (interwał 10s)

Options Talks Archive Futures Talks Archive
Spółki
  • American Express
  • Intel Corp.
  • Citigroup, Inc.
  • General Motors
  • The Boeing Co.
  • IBM
  • J.P. Morgan
  • Microsoft Corp.
  • eBay Inc.
  • Fannie Mae
  • Freddie Mac
  • Goldman Sachs
  • Lehman Brothers
  • Yahoo!
  • Google
  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • HSBC Bank
  • UBS AG
  • Merrill Lynch
  • Sony Corp.
  • Nissan Motor
  • Honda Motor
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 36.8
  • 19.31
  • 3.15
  • 2.4
  • 57.86
  • 121.9
  • 15.93
  • 27.7
  • 22.49
  • 5.16
  • 4.46
  • 73.98
  • 7.33
  • 14.99
  • 533.85
  • 81.08
  • 44.63
  • 655.2
  • 13.9
  • 740.95
  • 33.01
  • 15.79
  • 33.83
Ceny w euro
  • DJIA/EUR
  • S&P500/EUR
  • Ropa WTI/EUR
  • Złoto/EUR
  • Srebro/EUR
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 7219.95
  • 774
  • 52.73
  • 778.73
  • 11.07
    Ost. aktualizacja:
    09-02-2010 12:09:00(GMT - Live)