English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 10281.6
  • 1084.8
  • 6093.3
  • 1831.2
  • 2190.3
  • 9062.8
  • 5379.4
  • 6335.8
  • 2722.2
  • 6093.3
  • 20868.9
  • 1775.7
  • 6940
  • 1930
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 73.94
  • 74.85
  • 348.95
  • 1251.84
  • 519.5
  • 1546.5
  • 19.58
  • 102.91
  • 45.06
    Ost. aktualizacja:
    02-09-2010 14:49:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Opcje








Opcje na indeksy 2010-09-02
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20C1190 OW20C1190 591,95---------------
zobacz wykres OW20C1200 OW20C1200 506,40---------------
zobacz wykres OW20C1210 OW20C1210 418,55---------------
zobacz wykres OW20C1220 OW20C1220 340,65---------------
zobacz wykres OW20C1230 OW20C1230 265,00---------------
zobacz wykres OW20C1240 OW20C1240 195,50---------------
zobacz wykres OW20C1250 OW20C1250 138,20------1103,00------
zobacz wykres OW20C1260 OW20C1260 90,10---------------
zobacz wykres OW20C1270 OW20C1270 61,35------110,45------
zobacz wykres OW20C1280 OW20C1280 36,64---------------
zobacz wykres OW20C1290 OW20C1290 17,60---------------
zobacz wykres OW20C1300 OW20C1300 6,83------113,4811,0011---
zobacz wykres OW20F1190 OW20F1190 594,60---------------
zobacz wykres OW20F1200 OW20F1200 580,30---------------
zobacz wykres OW20F1210 OW20F1210 477,60---------------
zobacz wykres OW20F1220 OW20F1220 383,90---------------
zobacz wykres OW20F1230 OW20F1230 296,40---------------
zobacz wykres OW20F1240 OW20F1240 237,15---------------
zobacz wykres OW20F1250 OW20F1250 171,20---------------
zobacz wykres OW20F1260 OW20F1260 112,80---------------
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20F1270 OW20F1270 83,20---------------
zobacz wykres OW20F1280 OW20F1280 52,95---------------
zobacz wykres OW20F1290 OW20F1290 34,80---------------
zobacz wykres OW20I0170 OW20I0170 752,10------11650,20------
zobacz wykres OW20I0180 OW20I0180 652,25------11550,20------
zobacz wykres OW20I0190 OW20I0190 552,50------11450,20------
zobacz wykres OW20I0200 OW20I0200 452,75------11350,20------
zobacz wykres OW20I0210 OW20I0210 353,20------11251,00------
zobacz wykres OW20I0220 OW20I0220 16:04:21254,45-270,00270,00270,00270,006,1111248,00279,00111210,81
zobacz wykres OW20I0230 OW20I0230 16:00:20160,30-166,00164,00176,00176,009,7911160,05187,00111413,41
zobacz wykres OW20I0240 OW20I0240 16:09:4078,85-88,0080,0091,7083,005,261175,0085,001112847,45
zobacz wykres OW20I0250 OW20I0250 16:27:4224,46-24,0019,9526,0019,95-18,441319,9520,0021116977,75
zobacz wykres OW20I0260 OW20I0260 16:02:193,16-3,752,503,953,356,01262,803,44211765,11
zobacz wykres OW20I0270 OW20I0270 14:20:480,61-0,500,460,550,46-24,597730,250,50311150,16
zobacz wykres OW20I0280 OW20I0280 0,30------1170,150,24181---
zobacz wykres OW20I0290 OW20I0290 0,19---------0,2051---
zobacz wykres OW20I0300 OW20I0300 0,14---------0,20322---
zobacz wykres OW20L0180 OW20L0180 656,75---------------
zobacz wykres OW20L0190 OW20L0190 561,65---------------
zobacz wykres OW20L0200 OW20L0200 470,15---------------
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20L0210 OW20L0210 380,00------11172,00------
zobacz wykres OW20L0220 OW20L0220 294,50------11144,00------
zobacz wykres OW20L0230 OW20L0230 219,00------12150,30------
zobacz wykres OW20L0240 OW20L0240 15:06:14128,90-147,00142,00147,00142,0010,1611141,00157,001011719,98
zobacz wykres OW20L0250 OW20L0250 16:06:1192,45-89,0089,0090,0089,10-3,621580,0095,003151221,40
zobacz wykres OW20L0260 OW20L0260 16:20:0253,00-64,9050,0064,9050,00-5,661450,0057,00101144,55
zobacz wykres OW20L0270 OW20L0270 16:06:4026,67-27,5023,5027,5024,40-8,511124,4028,5011142,06
zobacz wykres OW20L0280 OW20L0280 16:00:5411,20-10,1010,1013,0013,0016,071510,5013,4911281,84
zobacz wykres OW20L0290 OW20L0290 15:25:194,67-3,493,495,005,007,07124,115,00614262,22
zobacz wykres OW20L0300 OW20L0300 15:34:342,15-3,153,003,153,0039,53151,203,0011120,13
zobacz wykres OW20O1190 OW20O1190 17,86------122,6118,0011---
zobacz wykres OW20O1200 OW20O1200 30,23------122,0059,9511---
zobacz wykres OW20O1210 OW20O1210 40,32---------79,9511---
zobacz wykres OW20O1220 OW20O1220 60,30---------89,9511---
zobacz wykres OW20O1230 OW20O1230 82,55---------129,9511---
zobacz wykres OW20O1240 OW20O1240 110,95---------------
zobacz wykres OW20O1250 OW20O1250 151,60---------------
zobacz wykres OW20O1260 OW20O1260 201,40---------------
zobacz wykres OW20O1270 OW20O1270 270,55---------------
zobacz wykres OW20O1280 OW20O1280 343,75------11333,00------
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20O1290 OW20O1290 422,60---------------
zobacz wykres OW20O1300 OW20O1300 509,75---------------
zobacz wykres OW20R1190 OW20R1190 35,32---------------
zobacz wykres OW20R1200 OW20R1200 117,85---------------
zobacz wykres OW20R1210 OW20R1210 112,05---------------
zobacz wykres OW20R1220 OW20R1220 115,15---------------
zobacz wykres OW20R1230 OW20R1230 124,50---------------
zobacz wykres OW20R1240 OW20R1240 162,15---------------
zobacz wykres OW20R1250 OW20R1250 193,05---------------
zobacz wykres OW20R1260 OW20R1260 231,50---------------
zobacz wykres OW20R1270 OW20R1270 298,75---------------
zobacz wykres OW20R1280 OW20R1280 365,35---------------
zobacz wykres OW20R1290 OW20R1290 444,05---------------
zobacz wykres OW20U0170 OW20U0170 0,07------130,050,2041---
zobacz wykres OW20U0180 OW20U0180 0,11------140,010,27101---
zobacz wykres OW20U0190 OW20U0190 16:03:110,18-0,150,150,150,15-16,67---0,15261110,01
zobacz wykres OW20U0200 OW20U0200 14:47:220,31-0,300,200,300,20-35,48150,150,292110460,22
zobacz wykres OW20U0210 OW20U0210 15:24:590,58-0,400,350,800,45-22,41110,400,69721550,60
zobacz wykres OW20U0220 OW20U0220 16:04:521,67-1,651,001,801,10-34,131101,001,2620112175,84
zobacz wykres OW20U0230 OW20U0230 16:27:517,41-7,004,517,115,20-29,82114,575,201083138845,18
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20U0240 OW20U0240 16:09:5725,82-25,5017,0026,0019,00-26,411218,1019,4921123695,75
zobacz wykres OW20U0250 OW20U0250 16:03:5071,25-61,0054,0065,0058,00-18,601258,0062,501133744,53
zobacz wykres OW20U0260 OW20U0260 13:10:39149,80-152,90145,00152,90146,00-2,5411121,00155,90511411,78
zobacz wykres OW20U0270 OW20U0270 13:40:53247,10-248,00244,00248,00244,00-1,2511210,10289,0011129,85
zobacz wykres OW20U0280 OW20U0280 346,65------11295,10389,0011---
zobacz wykres OW20U0290 OW20U0290 446,40------11380,00560,0011---
zobacz wykres OW20U0300 OW20U0300 546,20------11480,00599,0011---
zobacz wykres OW20X0180 OW20X0180 14:45:262,73-3,202,503,253,009,89152,553,2472124712,86
zobacz wykres OW20X0190 OW20X0190 16:02:416,56-6,505,506,505,75-12,35115,017,94411111,33
zobacz wykres OW20X0200 OW20X0200 16:01:5913,97-13,0112,0013,0112,00-14,101412,0012,55111122,99
zobacz wykres OW20X0210 OW20X0210 16:01:3822,73-20,0018,7020,2018,70-17,731118,4522,0052162,35
zobacz wykres OW20X0220 OW20X0220 10:40:3636,18-32,0132,0132,0132,01-11,531132,0040,0021110,65
zobacz wykres OW20X0230 OW20X0230 11:29:5959,60-56,0052,0056,0052,00-12,751255,0064,0011144,32
zobacz wykres OW20X0240 OW20X0240 15:05:1068,40-79,0077,0079,0077,0012,571173,0582,001111117,11
zobacz wykres OW20X0250 OW20X0250 130,90------11101,00125,0062---
zobacz wykres OW20X0260 OW20X0260 190,35------11160,00------
zobacz wykres OW20X0270 OW20X0270 262,90------11240,00------
zobacz wykres OW20X0280 OW20X0280 346,35------11330,00------
zobacz wykres OW20X0290 OW20X0290 438,75------11420,00------
zobacz wykres OW20X0300 OW20X0300 535,10------11500,00------
Razem1 635462,24

Opcje na akcje 2010-09-02
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
Razem--



źródło: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych











Notowania Forex
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1.2833
  • 0
  • 0
  • 1.3489
  • 1.3489
  • 0.9196
  • 1.0125
  • 7.2566
  • 84.29
  • 1.0516
  • .9109
  • 76.78
  • .7169
  • 60.43
  • 1.2706
  • 1.5401
  • 129.82
  • 1.6196
  • 1.5594
Pełna lista >>>


Notowania Live FX (interwał 10s)

Options Talks Archive Futures Talks Archive
Spółki
  • American Express
  • Intel Corp.
  • Citigroup, Inc.
  • General Motors
  • The Boeing Co.
  • IBM
  • J.P. Morgan
  • Microsoft Corp.
  • eBay Inc.
  • Fannie Mae
  • Freddie Mac
  • Goldman Sachs
  • Lehman Brothers
  • Yahoo!
  • Google
  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • HSBC Bank
  • UBS AG
  • Merrill Lynch
  • Sony Corp.
  • Nissan Motor
  • Honda Motor
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 40.38
  • 18.32
  • 3.92
  • 2.42
  • 62.8
  • 125.54
  • 16.07
  • 23.9
  • 24.03
  • 5.68