English
ETFs VIX ICE
Menu

Indeksy
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 10065.3
  • 1068.2
  • 5532.8
  • 1757.7
  • 2153.9
  • 9932.9
  • 5131.2
  • 6352.4
  • 2685.7
  • 5532.8
  • 19789
  • 1570.5
  • 6776.2
  • 1776.8
Surowce
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 73.2
  • 71.53
  • 296.4
  • 1074.83
  • 413
  • 1490.5
  • 15.31
  • 100.72
  • 43.21
    Ost. aktualizacja:
    09-02-2010 15:19:00 (GMT - Live)
Interaktywne wykresy GPW Interaktywne wykresy historyczne od 1900 roku

Czytaj Opcje








Opcje na indeksy2010-02-09
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20C0110 OW20C0110 1 093,60------1101 111,55------
zobacz wykres OW20C0120 OW20C0120 994,00------1101 011,55------
zobacz wykres OW20C0130 OW20C0130 894,50------110911,55------
zobacz wykres OW20C0140 OW20C0140 795,00------110811,60------
zobacz wykres OW20C0150 OW20C0150 695,70------110711,80------
zobacz wykres OW20C0160 OW20C0160 596,70------110612,30------
zobacz wykres OW20C0170 OW20C0170 498,20------110513,30------
zobacz wykres OW20C0180 OW20C0180 401,35------12300,40------
zobacz wykres OW20C0190 OW20C0190 306,80------12200,40400,0021---
zobacz wykres OW20C0200 OW20C0200 16:00:31219,45-234,95230,80239,80230,805,1712160,10240,0051927126,13
zobacz wykres OW20C0210 OW20C0210 16:01:46143,40-163,90148,45163,90152,006,001181,05155,00115824,53
zobacz wykres OW20C0220 OW20C0220 15:35:0180,95-89,0089,0097,5097,5020,4411065,0096,001111934,75
zobacz wykres OW20C0230 OW20C0230 15:49:3937,77-48,5046,0055,9050,0032,381150,0052,90112138142,81
zobacz wykres OW20C0240 OW20C0240 16:03:2418,96-22,0020,5024,9021,6013,921121,5024,9911113059,59
zobacz wykres OW20C0250 OW20C0250 16:09:587,56-9,018,009,308,036,22238,568,8811255297,21
zobacz wykres OW20C0260 OW20C0260 16:03:102,90-3,012,863,772,900,00182,823,0031117010,29
zobacz wykres OW20C0270 OW20C0270 15:23:521,13-1,871,301,871,4528,32120,901,48311120,35
zobacz wykres OW20C0280 OW20C0280 15:23:250,58-0,400,400,940,9462,078700,500,74112220,30
zobacz wykres OW20F0140 OW20F0140 769,45------15807,70------
zobacz wykres OW20F0150 OW20F0150 672,95------15709,50------
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20F0160 OW20F0160 577,15------15623,35------
zobacz wykres OW20F0170 OW20F0170 487,05------11001,00------
zobacz wykres OW20F0180 OW20F0180 400,05------11001,00------
zobacz wykres OW20F0190 OW20F0190 319,25------11001,00------
zobacz wykres OW20F0200 OW20F0200 10:07:45245,45-285,00285,00285,00285,0016,1115279,75297,7551115,71
zobacz wykres OW20F0210 OW20F0210 09:53:37178,35-211,40211,40211,40211,4018,5315212,70230,7051114,23
zobacz wykres OW20F0220 OW20F0220 11:34:01140,20-155,00155,00160,00160,0014,1215154,00169,901001126,30
zobacz wykres OW20F0230 OW20F0230 11:21:13100,60-120,00120,00120,00120,0019,281115,35124,0051112,40
zobacz wykres OW20F0240 OW20F0240 15:39:0169,40-80,0077,0080,0077,0010,951571,0082,5022246,29
zobacz wykres OW20F0250 OW20F0250 16:01:4043,52-51,9550,0053,0050,0014,891149,0052,501112525,92
zobacz wykres OW20F0260 OW20F0260 12:50:3325,09-28,1027,5030,0027,509,61117,0031,001021127,12
zobacz wykres OW20F0270 OW20F0270 16:03:0314,86-17,0016,0018,0016,007,6711014,0018,002123913,62
zobacz wykres OW20F0280 OW20F0280 16:09:479,14-11,0010,0111,0010,019,5218710,0111,801110224,44
zobacz wykres OW20I0170 OW20I0170 493,35---------------
zobacz wykres OW20I0180 OW20I0180 413,75---------------
zobacz wykres OW20I0190 OW20I0190 340,30---------------
zobacz wykres OW20I0200 OW20I0200 272,45------119,75------
zobacz wykres OW20I0210 OW20I0210 208,90---------------
zobacz wykres OW20I0220 OW20I0220 177,10---------------
zobacz wykres OW20I0230 OW20I0230 138,10---------------
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20I0240 OW20I0240 105,00---------------
zobacz wykres OW20I0250 OW20I0250 74,35---------------
zobacz wykres OW20I0260 OW20I0260 49,88---------------
zobacz wykres OW20I0270 OW20I0270 34,68---------------
zobacz wykres OW20I0280 OW20I0280 25,04------117,50144,5011---
zobacz wykres OW20L0180 OW20L0180 446,40---------------
zobacz wykres OW20L0190 OW20L0190 376,20---------------
zobacz wykres OW20L0200 OW20L0200 310,40---------------
zobacz wykres OW20L0210 OW20L0210 247,10---------------
zobacz wykres OW20L0220 OW20L0220 218,25---------------
zobacz wykres OW20L0230 OW20L0230 178,35---------------
zobacz wykres OW20L0240 OW20L0240 143,05---------------
zobacz wykres OW20L0250 OW20L0250 108,25---------------
zobacz wykres OW20L0260 OW20L0260 78,65---------------
zobacz wykres OW20L0270 OW20L0270 59,25---------------
zobacz wykres OW20L0280 OW20L0280 46,23---------------
zobacz wykres OW20O0110 OW20O0110 0,02------120,010,2921---
zobacz wykres OW20O0120 OW20O0120 0,06---------0,3021---
zobacz wykres OW20O0130 OW20O0130 0,13---------0,3321---
zobacz wykres OW20O0140 OW20O0140 0,29------190,010,3711---
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20O0150 OW20O0150 14:51:490,59-0,750,750,750,7527,12120,210,7321110,02
zobacz wykres OW20O0160 OW20O0160 1,19------1150,260,90101---
zobacz wykres OW20O0170 OW20O0170 14:52:122,33-1,701,551,891,89-18,88121,512,00512351,15
zobacz wykres OW20O0180 OW20O0180 16:00:235,06-3,503,233,803,39-33,00113,303,79311865,92
zobacz wykres OW20O0190 OW20O0190 16:02:4210,15-8,006,808,008,00-21,18117,107,9821811617,49
zobacz wykres OW20O0200 OW20O0200 16:05:1222,43-17,2015,8519,0016,90-24,6511016,5022,4041115754,03
zobacz wykres OW20O0210 OW20O0210 16:00:4845,95-39,1031,0039,5035,50-22,7411034,0539,00226152108,53
zobacz wykres OW20O0220 OW20O0220 16:07:2983,15-74,0066,0079,8074,50-10,404468,1075,00111113162,26
zobacz wykres OW20O0230 OW20O0230 16:08:25139,55-129,00120,00135,00135,00-3,2611125,05158,851113279,54
zobacz wykres OW20O0240 OW20O0240 16:01:28220,40-209,00191,00209,00205,00-6,9912183,00250,0021541166,12
zobacz wykres OW20O0250 OW20O0250 14:13:12308,60-287,05282,00287,05282,00-8,6212220,10305,00111422,77
zobacz wykres OW20O0260 OW20O0260 08:54:32403,55-383,00383,00383,00383,00-5,0912366,10500,0021117,67
zobacz wykres OW20O0270 OW20O0270 501,40------12400,10600,0021---
zobacz wykres OW20O0280 OW20O0280 600,45------12500,10700,0021---
zobacz wykres OW20R0140 OW20R0140 3,05---------3,0031---
zobacz wykres OW20R0150 OW20R0150 16:05:555,14-3,803,803,803,80-26,071102,414,2411110,08
zobacz wykres OW20R0160 OW20R0160 10:36:427,87-6,616,606,616,60-16,141112,658,20101130,40
zobacz wykres OW20R0170 OW20R0170 12:50:5216,33-12,5012,5013,0013,00-20,39123,0014,50101141,01
zobacz wykres OW20R0180 OW20R0180 12:50:1227,86-23,0023,0025,8024,00-13,852415,0029,99111125,84
zobacz wykres OW20R0190 OW20R0190 15:34:4745,65-42,0039,5142,0040,00-12,381238,5060,0011132,44
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20R0200 OW20R0200 14:01:3770,35-63,0060,0067,0060,00-14,712460,0068,95111911,47
zobacz wykres OW20R0210 OW20R0210 14:51:18101,85-103,0098,80103,0098,80-2,991171,00104,00101124,04
zobacz wykres OW20R0220 OW20R0220 162,20------1290,00139,0011---
zobacz wykres OW20R0230 OW20R0230 221,20------1111,55------
zobacz wykres OW20R0240 OW20R0240 288,55------1116,33------
zobacz wykres OW20R0250 OW20R0250 361,20------1121,75------
zobacz wykres OW20R0260 OW20R0260 441,30------15395,65------
zobacz wykres OW20R0270 OW20R0270 529,65------15483,45------
zobacz wykres OW20R0280 OW20R0280 622,45------11560,00------
zobacz wykres OW20U0170 OW20U0170 40,46---------------
zobacz wykres OW20U0180 OW20U0180 58,35---------------
zobacz wykres OW20U0190 OW20U0190 82,40---------------
zobacz wykres OW20U0200 OW20U0200 112,05---------------
zobacz wykres OW20U0210 OW20U0210 146,05---------------
zobacz wykres OW20U0220 OW20U0220 211,70---------------
zobacz wykres OW20U0230 OW20U0230 270,20---------------
zobacz wykres OW20U0240 OW20U0240 334,60---------------
zobacz wykres OW20U0250 OW20U0250 401,45---------------
zobacz wykres OW20U0260 OW20U0260 474,50---------------
zobacz wykres OW20U0270 OW20U0270 556,80---------------
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
zobacz wykres OW20U0280 OW20U0280 644,65---------------
zobacz wykres OW20X0180 OW20X0180 81,30---------------
zobacz wykres OW20X0190 OW20X0190 107,50---------------
zobacz wykres OW20X0200 OW20X0200 138,15---------------
zobacz wykres OW20X0210 OW20X0210 171,25---------------
zobacz wykres OW20X0220 OW20X0220 238,85---------------
zobacz wykres OW20X0230 OW20X0230 295,40---------------
zobacz wykres OW20X0240 OW20X0240 356,50---------------
zobacz wykres OW20X0250 OW20X0250 418,10---------------
zobacz wykres OW20X0260 OW20X0260 484,90---------------
zobacz wykres OW20X0270 OW20X0270 561,95---------------
zobacz wykres OW20X0280 OW20X0280 645,35---------------
Razem1 9571 222,77

Opcje na akcje2010-02-09
NazwaSkrót Czas ost. trans. Kurs odn. TKO Kurs otw Kurs minKurs maksKurs ost. trans.Zm.do odn
(w %)
Najlepsza oferta kupna Najlepsza oferta sprzedaży Wol. ost. tr. Wol. obr. - skumul.Wart. obr.-skumul.
(tys zł)
Liczba zleceń Wolumen Limit Limit Wolumen Liczba Zleceń
Razem--



źródło: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych











Notowania Forex
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 1.3758
  • 123.08
  • 1.4676
  • 1.4684
  • 1.4684
  • 0.9526
  • 1.0667
  • 7.3585
  • 89.46
  • 1.0673
  • .8752
  • 78.3
  • .6924
  • 61.94
  • 1.264
  • 1.564
  • 139.92
  • 1.6693
  • 1.6683
  • 2.2588
  • 1.787
  • 83.87
  • 83.82
Pełna lista >>>


Notowania Live FX (interwał 10s)

Options Talks Archive Futures Talks Archive
Spółki
  • American Express
  • Intel Corp.
  • Citigroup, Inc.
  • General Motors
  • The Boeing Co.
  • IBM
  • J.P. Morgan
  • Microsoft Corp.
  • eBay Inc.
  • Fannie Mae
  • Freddie Mac
  • Goldman Sachs
  • Lehman Brothers
  • Yahoo!
  • Google
  • Barclays
  • Deutsche Bank
  • HSBC Bank
  • UBS AG
  • Merrill Lynch
  • Sony Corp.
  • Nissan Motor
  • Honda Motor
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 37.61
  • 19.72
  • 3.19
  • 2.39
  • 59.36
  • 123.56
  • 15.92
  • 28.09
  • 22.57
  • 5.23
  • 4.46
  • 73.98
  • 7.32
  • 15.1
  • 540.91
  • 79.56
  • 44.79
  • 655.51
  • 13.64
  • 740.95
  • 33.74
  • 16.9
  • 34.62
Ceny w euro
  • DJIA/EUR
  • S&P500/EUR
  • Ropa WTI/EUR
  • Złoto/EUR
  • Srebro/EUR
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  •   -  
  • 7315.96
  • 776.42
  • 53.21
  • 781.24
  • 11.13
    Ost. aktualizacja:
    09-02-2010 15:19:00(GMT - Live)